2022-02-23 10:48點擊數(0) 加入收藏
項目編號:WL2022CQ025
標的名稱 | 武威林草工程有限公司51%股權 | ||
標的編號 | N0118GQ220004 | 產權子類型 | 股權 |
掛牌起始日期 | 2022-02-23 | 掛牌截止日期 | 2022-03-22 |
掛牌期滿,如未征集到意向受讓方 | 項目終結 |
標的 概況 |
標的企業基本情況 | 標的企業名稱 | 武威林草工程有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注冊地(住所) | 甘肅省武威市涼州區民勤街農林牧大廈14層 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司類型(經濟性質) | 有限責任公司 | 法定代表人 | 李文海 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成立時間 | 2019/01/21 | 注冊資本+幣種 | 5000000.00人民幣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
統一社會信用代碼/注冊號 | 91620600MA71ALPQ4A | 所屬行業 | 農林牧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經營范圍 | 園林綠化工程、房屋建筑工程、市政工程、環境治理工程;農業項目開發實施;承建林區、水利、電力、公路、房屋的基礎設施工程;生態旅游開發服務、水土治理服務等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
職工人數 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標的企業股權結構 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內部決議 | 董事會決議 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否存在其他權利人 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要財務數據指標 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基準日資產評估情況 | 轉讓標的對應評估值(萬元) | 106.000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評估基準日 | 2021-12-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評估機構 | 甘肅泰華資產評估事務所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評估核準(備案)單位 | 武威市人民政府國有資產監督管理委員會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標的企業評估值 單位:萬元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | 武威市生態建設(集團)有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
統一社會信用代碼/注冊號 | 91620600MA71AL8E8N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注冊地(住所) | 甘肅省·武威市·涼州區宣武街66-1號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司類型(經濟性質) | 有限責任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
持有產(股)權比例 | 100.0000% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擬轉讓產(股)權比例 | 51.0000% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內部決策形式 | 其它 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉讓方承諾 | 1.轉讓方保證其對轉讓標的擁有完整、合法的所有權和處分權。 2.轉讓方保證轉讓標的已經履行內部決策和批準程序,并取得有關批準機構的審核同意。轉讓標的不存在抵押、質押等他項權利,不存在查封、凍結等司法強制行為,或雖存在以上瑕疵但依法可以轉讓。 3.轉讓方提出的轉讓標的受讓條件應符合有關規定,不存在明確的指向性或違反公平競爭原則的內容。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉讓方決策文件 | 關于武威林草工程有限公司股權轉讓決議 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行為批準或備案機構 | 武威市人民政府國有資產監督管理委員會 |
特別 |
是否涉及重大債權債務處置事項 | 否 |
原股東是否放棄優先受讓權 | 是 | |
是否涉及管理層參與受讓 | 否 | |
是否含有國有劃撥土地 | 否 | |
是否涉及職工安置 | 否 | |
是否涉及上市公司國有股權間接轉讓 | 否 | |
是否涉及外資收購限制或禁止 | 否 | |
其他披露內容 | 武威林草工程有限公司注冊資本500萬元,實繳200萬元,剩余300萬元暫未補繳。 |
交易 條件 |
轉讓底價(元) | 1060000.00 |
交易價款支付方式 | 一次性支付 | |
受讓方資格條件 | 1.符合法律法規規定的自然人、法人及非法人組織均可報名參與。 2.具有良好商業信用和資金支付能力。 3.國家法律、行政法規規定的其他條件。 |
|
標的交割 | 由轉讓方交割 | |
與交易相關的其他條件 | 1.意向受讓方應充分了解轉讓標的的相關情況,自行做好盡職調查并到有關部門咨詢,自行判斷相關風險并承擔全部風險和責任。在對標的可能存在的瑕疵進行全面審查后,按要求提交受讓申請及相關材料,辦理報名登記手續,按規定交納交易保證金到指定賬戶(以銀行到賬時間為準)。逾期未提交受讓申請及相關材料,或交易保證金未按規定時間到賬的,視為放棄受讓意向。未受讓者的交易保證金在交易結束后5日內如數無息原渠道退還。 2.轉讓標的成交后,受讓方交納的交易保證金不再退還,轉為部分成交價款。 3.受讓方應在轉讓方的配合下辦理轉讓標的工商變更登記有關手續,并按照國家規定各自承擔相應的稅、費。 4.自評估基準日起轉讓標的所有者權益發生的變化不改變成交結果及成交價格。 5.意向受讓方應無條件認可和接受標的企業現存所有債權債務、已簽訂的全部經濟合同、以及其它應當繼續承擔或履行的所有事項,包括但不限于其它經濟和法律責任。 6.意向受讓方報名并交納交易保證金即表明其已完全了解并認可轉讓標的現狀及相關情況,自愿接受轉讓標的全部現狀及瑕疵(包含但不限于已知或未知),自行承擔一切法律責任和交易風險。轉讓標的成交后,受讓方不得以不了解轉讓標的狀況、轉讓標的存在瑕疵等任何理由,退還轉讓標的或拒付成交價款。否則,視為違約,其交納的交易保證金不予退還。 7.意向受讓方須在被確定為受讓方后3個工作日內簽訂《產權交易合同》。 8.其他詳見《受讓申請與承諾書》《受讓須知》《產權交易合同(待簽)》等相關文件。 |
交易 指南 |
交易規則 | 1.意向受讓方在提交報名資料及競價前請務必遵照《轉讓公告》《受讓申請與承諾書》《受讓須知》和E交易平臺(www.ejy365.com)的《E交易平臺競價交易規則》《E交易平臺產權交易操作指南》等要求,了解標的情況、受讓資格、注冊報名、保證金交納、競買操作及款項支付方式等內容。如未全面了解相關內容,違反相關規定,將承擔無法參與項目受讓、保證金不予退還等不利后果,情節嚴重者并將受到政府相關機構的聯合懲戒,請審慎參與受讓。 2.公告期內,產生兩個及以上符合條件的意向受讓方的,采取網絡競價方式確定受讓方;只產生一個符合條件的意向受讓方的,按掛牌價與意向受讓方報價孰高原則直接簽約。 |
|||
現場展示 | -- | ||||
交易報名 | 報名時間 | 2022-02-23 09:00:00至2022-03-22 17:00:00 | |||
報名手續 | 意向受讓方應在公告規定時間內向省產交所提交報名資料,具體如下: 1.主體資料。法人需提供營業執照、法定代表人身份證等資質文件; 2.符合公告要求的資質證明材料; 3.委托代理的須提供授權委托書、委托代理人身份證復印件、受托人身份證復印件; 4.省產交所要求提供的其他文件材料。 |
||||
保證金及處置方式 | 1.交納:金額300000.00元,截止時間2022-03-22 17:00:00,按系統提示交納。 2.若意向受讓方未成為受讓方,省產交所將按原渠道無息退還保證金。 3.若意向受讓方成為受讓方,保證金在扣除省產交所的交易服務費用后,余額轉為部分價款。 4.為保護交易各方合法權益,在此做出特別提示,意向受讓方一旦通過資格確認且交納保證金即應履行如下承諾:如意向受讓方存在以下任何一種情形,轉讓方和省產交所可扣除該意向受讓方的保證金,在扣除省產交所的交易服務費用后作為對相關方的補償,保證金不足以補償的,相關方可按實際損失繼續追訴: (1)只征集到一個符合條件的意向受讓方,意向受讓方在被確定為受讓方后,因受讓方原因未在3個工作日內簽訂《交易合同》的。 (2)征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方: ①在網絡競價中各意向受讓方均未有效報價的; ②意向受讓方通過網絡競價等方式被確定為受讓方后,因受讓方原因未在3個工作日內簽訂《交易合同》的。 (3)意向受讓方提供虛假、失實材料造成轉讓方及省產交所損失的; (4)意向受讓方拒絕參與交易程序的; (5)意向受讓方泄露轉讓方及其關聯企業的商業秘密的; (6)意向受讓方違反在遞交報名資料時所簽署的承諾文件的。 因受讓方原因導致再次掛牌的,若二次掛牌受讓價格低于本次受讓價格時,該受讓方還應補足差額部分。 |
||||
交易競價安排 | 競價方式 | 掛牌轉讓 | 增價幅度(元) | -- | |
自由競價時間 | -- | 延時競價周期(秒) | 180 | ||
服務費 | 詳見《受讓須知》《受讓申請與承諾書》。 | ||||
附件下載 | -- |
聯系 方式 |
咨詢聯系人 | 陸經理 |
咨詢電話 | 18209350555 | |
咨詢時間 | 公告期內 | |
咨詢地址 | 武威市涼州區皇家國際A座寫字樓10樓 | |
技術支持 | 0935-5938145 | |
其 他 | www.gscq.cn.com 微信公眾號:GSCQ456 |
上一篇:甘肅民圣農業科技有限責任公司17.5%股權轉讓公告(第二次)
下一篇:中國石油蘭州石油化工有限公司商業用房(商鋪)招租項目(第五批)變更公告